La montres GPS Gamin Tactix® 7 Standard Edition est une montre multisport tactiques et connectées. Équipée d'un verre en cristal de saphir, de boutons classiques et d'un écran tactile, cette montre GPS offre des fonctions tactiques spécialisées, ainsi que de la cartographie, un espace de stockage pour la musique, des fonctions d'entraînement avancées et bien plus encore.
Attention : dernières pièces disponibles !
Notes et avis clients
Livrée avec :
Les caractéristiques peuvent varier en fonction des modèles (Standard, Pro, Pro Ballistics).
Général | |
Dimensions du coffret: (LxHxP) | 51 x 51 x 14,9 (mm) |
Matériau du verre | Sapphire (modèle Standard) Power Sapphire™ (modéle Pro) Power Sapphire™ (modéle Pro Ballistics) |
Matériau de la lunette | Titane |
Matériau du boîtier | Polymère renforcé de fibres avec couvercle arrière en titane |
Écran : Taille, résolution, type | 35,56 mm de diamétre (1,4) 280 x 280 pixels Lisible au soleil et transflectif memory in pixel (MIP) |
Bracelets QuickFit® | Inclus bracelet en silicone Longueur bracelet silicone ajustable : 123,9 mm Longueur bracelet silicone avec boucle : 95,8 mm Longueur total: 219,7 mm (modèle Standard) Inclus bracelet en nylon et en silicone Longueur bracelet silicone ajustable : 128 mm Longueur bracelet silicone avec boucle : 96,5 mm Longueur total: 224,5 mm (modèle Pro / Pro Ballistics) |
Tour de poignet | Bracelet silicone : 127-210 mm Bracelet en nylon: 135-213 mm (modèle Pro / Pro Ballistics) |
Poids | 89g (boitier seul : 61g) |
Type de batterie | Lithiumion rechargeable |
Autonomie | Mode connectée : jusqu’à 28 jours GPS seul : jusqu’à 89 heures Mode expedition : jusqu’à 62 jours (modèle Standard) Mode connectée : jusqu’à 28 jours /37 jours avec solar* GPS seul : jusqu’à 89 heures / 122 heures avec solar** Mode expedition : jusqu’à 62 jours / 139 jours avec solar* (modèle Pro / Pro Ballistics) |
Etanchéité | 10 ATMX |
Technologies sans fil | WiFi, BLUETOOTH et ANT+ |
Fonctions de l'horloge | |
Heure/Date | Oui |
Synchronisation de l'heure avec le GPS | Oui |
Heure d'été automatique | Oui |
Réveil | Oui |
Minuteur | Oui |
Chronomètre | Oui |
Heures de lever/coucher du soleil | Oui |
Surveillance de la santé | |
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet (continu, chaque seconde) | Oui |
Fréquence cardiaque au repos quotidienne | Oui |
Alertes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
Taux de respiration (24x7) | Oui |
Oxymètre de pouls | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) |
Âge physique | Oui (dans l'application) |
Moniteur d'énergie Body Battery™ | Oui |
Suivi de stress toute la journée | Oui |
Rappels Détente | Oui |
Chronomètre de relaxation | Oui |
Le Sommeil | Oui (avancé) |
Suivi du sommeil (score de sommeil + Insights) | Oui |
Hydratation | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
Suivi de l'état de santé de la femme | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
Health snapshot | Oui |
Capteurs | |
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Positionnement multifréquence | Oui |
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Compas | Oui |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Thermomètre | Oui |
Oxymètre de pouls pour l'acclimatation | Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes | |
Connectivité | Bluetooth® , ANT+® , Wi-Fi® |
Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | Oui |
Boutique Connect IQ™ sur l'appareil | Oui |
Smart Notifications | Oui |
Message de réponse/refus d'appel avec SMS (Android™ seulement) | Oui |
Calendrier | Oui |
Météo | Oui |
Économie d'énergie : montre basse consommation personnalisable | Oui |
Fonction musique | Oui |
Permet d'écouter de la musique | Oui |
Stockage de la musique | Jusqu'à 2 000 chansons |
Trouver mon téléphone | Oui |
Fonction trouver ma montre | Oui |
Télécommande VIRB® | Oui |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone® , Android™ |
Se couple à l'application Garmin Golf | Oui |
Compatible avec Garmin Connect™ Mobile | Oui |
Garmin Pay™ | Oui |
Fonctions de suivi et de sécurité | |
LiveTrack | Oui |
Group LiveTrack | Oui |
Partage d'événement en temps réel | Oui |
Détection des incidents pendant certaines activités | Oui |
Assistance | Oui |
Fonctions tactiques | |
Mode furtif | Oui |
Mode vision nocturne | Oui |
Système de coordonnées double | Oui |
Kill switch | Oui |
Fonctions avioniques | |
Base(s) de données mondiale(s) des aéroports | Oui |
Compas électronique 3 axes avec indicateur de situation horizontale | Oui |
Plusieurs fuseaux horaires avec l'heure UTC | Oui |
Données nexrad sur carte défilante | Oui |
carte défilante avec waypoints d'aviation | Oui |
Base(s) de données mondiale(s) des navaid et des intersections | Oui |
In-flicht pilse OX | Oui |
Metar (meteorological aerodrome report) | Oui |
TAF (terminal aerodrome forecast) | Oui |
Fonctions de suivi des activités | |
Compteur de pas | Oui |
Barre d'activité (s'affiche sur l'appareil après une période d'inactivité ; marchez quelques minutes pour la réinitialiser) | Oui |
Objectif automatique (interprète votre niveau d'activité et définit un objectif quotidien en nombre de pas) | Oui |
Calories brûlées | Oui |
Etages gravis | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Minutes intensives | Oui |
TrueUp™ | Oui |
Move IQ™ | Oui |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Oui (application Connect IQ facultative) |
Équipement de sport/musculation | |
Profils d'activités sportives disponibles | Musculation, cardio et vélo elliptique, step, montée d'étages, rameur, pilates et yoga |
Entraînements cardio | Oui |
Entraînement | Oui |
Entraînements HIIT | Oui |
Séances d'entraînement de yoga | Oui |
Séances d'entraînement Pilates | Oui |
Animations à l'écran | Oui |
Comptage automatique des répétitions | Oui |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | |
Zones de FC | Oui |
Alarmes de fréquence cardiaque | Oui |
Calories d'après la fréquence cardiaque | Oui |
Pourcentage de fréquence cardiaque maximale | Oui |
Pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve | Oui |
Temps de récupération | Oui |
Fréquence cardiaque maximale automatique | Oui |
Test d'effort d'après la variabilité de la fréquence cardiaque (mesure la variabilité de votre fréquence cardiaque pendant 3 minutes, pour vous donner une estimation de votre niveau d'effort ; l'échelle va de 1 à 100, où les scores les moins élevés indiquent un niveau d'effort bas) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
HR Broadcast (diffuse des données de fréquence cardiaque via le réseau ANT+™ vers les appareils couplés) | Oui |
Fréquence de respiration (pendant l'exercice) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
Vitesse et distance GPS | Oui |
Pages de données personnalisables | Oui |
Profils d'activité personnalisables | Oui |
Auto Pause® | Oui |
Entraînements fractionnés | Oui |
Intervalle amélioré (comprend des répétitions ouvertes, une page de données sur les intervalles, un écran de repos et la détection automatique) | Oui |
Entraînements avancés | Oui |
Programmes d'entraînement téléchargeables | Oui |
Modes de puissance : paramètres de batterie personnalisables pendant une activité | Oui |
Auto Lap® | Oui |
Circuit manuel | Oui |
Calcul des temps de repos | Oui |
Alertes de circuit configurables | Oui |
Acclimatation à la chaleur et à l'altitude | Oui |
VO2 max. (course) | Oui |
VO2 max. (course trail) | Oui |
Stamina en temps réel | Oui |
Statut d'entraînement (vous permet de savoir si votre entraînement est efficace grâce au suivi de vos données d'entraînement, comme la VO2 max. et le seuil anaérobie, et aux comparaisons avec vos données récentes) | Oui |
Charge d'entraînement (combine la fréquence cardiaque et la VO2 max. pour calculer l'intensité de votre entraînement pendant 28 jours pour vous aider à rester dans la plage optimale pour atteindre votre objectif) | Oui |
Objectif de la charge d'entraînement | Oui |
Training Effect (aérobie) | Oui |
Training Effect (anaérobie) | Oui |
Bénéfice principal (étiquettes de Training Effect) | Oui |
Temps de récupération amélioré | Oui |
Suggestions quotidiennes d'entraînements | Oui |
Alertes personnalisables | Oui |
Instructions audio | Oui |
Temps final | Oui |
Virtual Partner | Oui |
Virtual Racer™ | Oui |
Activités multisports automatiques | Oui |
Activités multisports manuelles | Oui |
Guidage pour parcours | Oui |
Segments (Live, Garmin) | Oui |
Fonctions Strava (balise, segments dynamiques) | Oui |
Générateur de parcours allers-retours (course/cyclisme) | Oui |
Générateur d'itinéraires populaires Trendline™ | Oui |
Verrouillage de l'écran tactile et/ou des boutons | Oui |
Boutons de raccourcis | Oui |
Défilement automatique | Oui |
Historique des activités sur la montre | Oui |
Physio TrueUp | Oui |
Fonctions pour la course à pied | |
Profils de course disponibles | Course à pied, course sur piste, tapis de course, course en salle, course trail, course virtuelle et ultrafond |
Distance, durée et allure basées sur le GPS | Oui |
Dynamiques de course | Oui (avec l'accessoire compatible) |
Oscillation et rapport verticaux (le « rebond » lorsque vous courrez et le rapport coût-bénéfice de votre longueur de foulée) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
Temps de contact au sol et équilibre (indique la durée, pendant votre foulée, durant laquelle votre pied est posé sur le sol et non en l'air et vous indique votre symétrie de course) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
Longueur de foulée (temps réel) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
Cadence (indique en temps réel le nombre de pas par minute) | Oui |
Condition physique (après une course de 6 à 20 minutes, l'appareil compare votre condition en temps réel avec votre condition physique moyenne) | Oui |
Seuil lactique (en analysant votre allure et votre fréquence cardiaque, l'appareil estime le moment où vos muscles commencent à fatiguer plus rapidement) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
Stratégies d'allure PacePro™ | Oui |
Entraînements de course à pied | Oui |
Prédicteur de course | Oui |
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | Oui |
Fonctions pour le golf | |
Préchargé avec 42 000 parcours dans le monde entier | Oui |
Calcul des distances jusqu'au début, au milieu et à la fin du green | Oui |
Calcul des distances en yards jusqu'aux layups/doglegs | Oui |
Mesure de la distance de tir (calcule la distance exacte des tirs de n'importe quel point du parcours) | Automatique |
Carte de score numérique | Oui |
Cibles personnalisées | Oui |
Suivi des statistiques (coups, putts par partie, coups atteignant le green et le fairway) | Oui |
Garmin AutoShot™ | Oui |
Carte vectorielle complète | Oui |
Mises à jour CourseView automatiques | Oui |
Vue détaillée du Green avec positionnement manuel du trou | Oui |
Obstacles et cibles du parcours | Oui |
PinPointer | Oui |
Distance PlaysLike | Oui |
Ciblage tactile (touchez la cible sur l'écran pour voir sa distance de n'importe quel point) | Oui |
Score par handicap | Oui |
Compatible avec TruSwing™ | Oui |
Minuteur/Odomètre de partie | Oui |
Compatible avec le suivi automatique des clubs (accessoire requis) | Oui |
Légal en tournoi | Oui |
Fonctions de loisirs en extérieur | |
Profils d'activités de plein air disponibles | Randonnée, escalade en salle, escalade sur bloc, escalade, VTT, ski, snowboard, ski de fond, stand-up paddle, aviron, kayak, surf, kiteboard, planche à voile, raquettes, chasse, Jumpmaster, activité tactique |
Navigation point à point | Oui |
Fil d'Ariane en temps réel | Oui |
Retour au départ | Oui |
TracBack® | Oui |
Mode UltraTrac | Oui |
Mode « Autour de moi » | Oui |
Sur mon itinéraire | Oui |
Profil d'altitude | Oui |
Distance à destination | Oui |
Indicateur de tendance barométrique | Oui |
Planificateur d'ascensions ClimbPro™ | Oui |
Ascension automatique pour course de type trail | Oui |
Vitesse verticale | Oui |
Ascension/Descente totale | Oui |
Profil d'altitude future | Oui |
Cartes topographiques préchargées | Oui |
Cartes des routes et des sentiers préchargées | Oui |
Cartes préchargées de stations de ski | Oui |
Prise en charge des cartes téléchargées | Oui |
Compatible BaseCamp™ | Oui |
Coordonnées GPS | Oui |
Voir & rallier | Oui |
Calcul de zone | Oui (via Connect IQ™ ) |
Calendrier de chasse/pêche | Oui (via Connect IQ™ ) |
Waypoint projeté | Oui |
Informations lune/soleil | Oui (via Connect IQ™ ) |
Positions XERO™ | Oui |
Activité GPS d'expédition | Oui |
Marées | Oui (via Connect IQ™ ) |
Fonctions pour le cyclisme | |
Profils de cyclisme disponibles | Vélo, vélo en intérieur, VTT, triathlon |
Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | Oui |
Activités (comparaison par rapport à d'anciennes activités) | Oui |
Garmin Cycle Map (carte routière des pistes cyclables) | Oui |
Générateur d'itinéraires populaires TrendLine™ | |
Difficulté et constance VTT | Oui |
Circuit pour vélo et puissance maximale pour le circuit (avec capteur de puissance) | Oui |
Course contre une activité | Oui |
FTP (seuil fonctionnel de puissance) | oui (avec l'accessoire compatible) |
Compatible avec le Vector™ | Oui |
Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™ ) | Oui |
Prise en charge avancée de Vector | Oui |
Compatible avec Varia Vision™ (écran pour lunettes) | Oui |
Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | Oui |
Compatible avec les feux Varia™ | Oui |
Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | Oui |
Fonctions pour la natation | |
Profils de natation disponibles | Natation en piscine, natation en eau libre, natation/course à pied |
Métriques de nage en eaux libres (distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Oui |
Métriques de nage (longueurs, distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, calories) | Oui |
Détection du type de nage (libre, dos, brasse, papillon) | Oui |
Enregistrement des exercices | Oui |
Chronomètre de repos de base (à partir de 0) | Oui |
Minuteur de repos avec « Répétition activée » | Oui |
Repos automatique | Oui |
Alarmes de distance et de durée | Oui |
Alerte d'allure (piscine uniquement) | Oui |
Démarrage du compte à rebours | Oui |
Entraînements natation | Oui |
Vitesse de nage critique | Oui |
Moniteur de fréquence cardiaque au poignet sous l'eau | Oui |
Fréquence cardiaque (suivi en temps réel pendant les pauses, statistiques des intervalles et des sessions pendant les pauses, téléchargement automatique de la fréquence cardiaque après l'entraînement de natation) | Oui (avec HRM-Tri ™ , HRM-Swim ™ et HRM-Pro ™ ) |
Fonctions de suivi pour les enfants | |
Application Défis Toe-to-Toe™ | Oui (application Connect IQ Défis Toe-to-Toe™ en option) |
Connectivité | |
COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |