STANDARD FIT (CM) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
POITRINE | 86 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
TAILLE | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 |
HANCHES | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 |
LONGUEUR DES MANCHES | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
MENS’S | S/7 | M/8 | L/9 | XL/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUM | 17.8 – 19.7 | 20.3 – 21.6 | 22.8 – 24.1 | 24.1 – 25.4 | ||
LENGTH | 16.5 - 17.8 | 19.7 - 20.3 | 21.6 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
WOMEN’S | S/6 | M/7 | L/8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUM | 16.5 – 18.4 | 18.4 – 20.3 | 20.3 – 21 | |||
LENGTH | 16.5 - 17.8 | 17.8 – 19.7 | 19.7 - 20.3+ |
UNISEX | XS/6 | S/7 | M/8 | L/9 | XL/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUM | 16.5 – 18.4 | 18.4 – 20.3 | 20.3 – 21.6 | 21.6 – 24.1 | 24.1 – 25.4 | |
LENGTH | 16.5 - 17.8 | 17.8 – 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 – 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Aucun produit
Les prix sont TTC
Veuillez vous connecter ou créer un compte
Aucun produit
Les prix sont TTC
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Notes et avis clients
Tailles |
HOMME | S/7 | M/8 | L/9 | XL/10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUM | 7 – 7¾17.8 – 19.7 | 8 – 8½20.3 – 21.6 | 9 – 9½22.8 – 24.1 | 9½ – 1024.1 – 25.4 | ||
LENGTH | 6½ – 716.5 - 17.8 | 7½ – 819.7 - 20.3 | 8½ – 921.6 - 22.8 | 9 – 9½22.8 - 24.1 | ||