Notes et avis clients
| Technologie | Lithium - ion |
|---|---|
| Format des batteries | 18 650 |
| Capacité | 86 400 mAh |
| Puissance | 311 Wh |
| Tension d'entrée | 14,4 V-26 V, jusqu'à 10 A (160 W max) |
| Sortie | 220 V ~ 0,91 A 50 Hz, onde sinusoïdale pure, 200W constant / 400W MAX |
| Nombre de charges | 500 |
| Hauteur | 211 mm |
| Longueur | 227 mm |
| Largeur | 129 mm |
| Poids | 3,4 g |
| Indice de protection | |
| Normes | CE, UL, RoHS |
| Température de fonctionnement maximale | -10-40 ℃ (14 ~ 104 ℉) |
| Compatibilté | Avec le panneau solaire Nitecore FSP100 ET fsp100w |
| Accessoires inclus | Vendue à l'unite |
| Garantie | 1 an |
Nitecore at Outpost-shop.com