Arc’Teryx PRO
Kaltes WX LS SHIRT AR
Merkmale |
- Merinowolle besitzt eine einzigartige Temperaturregulierungskapazität
- Auch im nassen Zustand hält Wolle warm.
- Wärmeeffizient mit guter Feuchtigkeits- und Geruchsregulierung
- Kantennahtversäubert für weniger Reibung und mehr Komfort
- Ergonomische Passform, die den Stoff eng an der Haut hält
- Unterarmzwickel für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- 100 % Nylonkern-Merinowolle
- Gewicht: 180 g (L)
- Maschinenwäsche in kaltem Wasser oder chemische Reinigung
- Verwenden Sie keinen Weichspüler; verwenden Sie stattdessen Wollwaschmittel.
- Trocknen und bei niedriger Temperatur bügeln
Größen |
| Arc'teryx Größentabelle (USA) | ||||||
| Jacke / T-Shirt / Jacke | ||||||
| XS / 36" | S / 38" | M /40" | L / 43" | XL / 46" | XXL / 50" | |
| Brustumfang (cm) | 94 | 97 | 102 | 109 | 117 | 127 |
| Ärmellänge (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Hose | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Größe/Taille (cm) | 74 | 79 | 84 | 91 | 99 | 109 |
| Hüfte (cm) | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 127 |
| Schrittlänge (cm) | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 82 |
![]() |
||||||
