Passer aux informations sur le produit
Chemises - Triple Aught Design | Overlord Sweater - outpost-shop.com

Triple Aught Design

Overlord Sweater

€315,90 EUR
Taxes incluses.
En stock
Couleurs
Taille
retours sous 14 Jours

Votre retour sera accepté uniquement si les produits sont :

– non utilisés et non endommagés,
– dans leur emballage d’origine, avec toutes les étiquettes intactes.

Frais de port offerts

Les frais de ports sont offert pour tout commande supérieur à 99€ ne Europe seulement.

Expédition en 24/48h

Outpost s’engage à préparer et expédier les commandes dans les plus brefs délais.

4x sans frais

Paiement en 4 fois sans frais dès 150€.

Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Cartes Bancaires
  • EPS
  • Klarna
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Przelewy24
  • Shop Pay
  • USDC
  • Visa

Triple Aught Design

Overlord Sweater

FIT
  • Relaxed

MATERIAL
  • 100% Extra Fine Non-Museled Merino Wool

  • Overlays in 100% Nylon AC Cloth

DETAILS

  • 2x2 rib construction 

  • AC overlays on elbow, shoulders and pocket on wearers left 

  • Collar is double 1x1 rib 

  • TAD leather patch on wearers left

CARE INSTRUCTIONS
  • Machine wash cold 

  • Gentle Cycle

  • Use Wool Detergent 

  • Do Not Bleach

  • Do Not Wring or Twist 

  • Reshape, Lay Flat to Dry

  • Cool Iron 

  • Or Dry Clean

MADE IN ITALY

Description XS S M L XL 2XL 3XL
Neck width seam to seam 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25
Back neck drop from HPS 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38
Front neck drop from HPS 3.25 3.38 3.50 3.63 3.75 3.88 4.00
Collar height at CBK 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Chest 1” Below Armhole 34.00 36.00 39.00 42.00 45.00 48.00 51.00
Hi Chest width 14.25 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
Hi Back width 14.25 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
Sweep 29.00 31.00 34.00 37.00 40.00 43.00 46.00
Across Shoulder width 14.75 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50
Shoulder Slope 2.25 2.38 2.38 2.38 2.50 2.50 2.50
Sleeve length from CB (3-Points) Long 32.25 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00
Armhole Point to Point 8.75 9.13 9.50 9.88 10.25 10.63 11.00
Bicep (1” below armhole) 11.75 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50
Elbow 9.75 10.25 11.00 11.75 12.50 13.25 14.00
Center Back length 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 29.50 30.00
Sleeve Pocket Height 5.75 5.75 5.75 5.75 6.00 6.00 6.25
Sleeve Pocket Width 3.75 3.75 3.75 3.75 4.00 4.00 4.25

Triple Aught Design

Abonnez-vous à nos e-mails

Soyez les premiers informés des nouvelles collections et des offres spéciales.