Ecoflow
Batterie Stream Ultra - 800w
| Fonction | Stream Ultra | Stream Pro |
|---|---|---|
| Entrée solaire (MPPT) | 4 MPPT – jusqu’à 2 000 W | 3 MPPT – jusqu’à 1 500 W |
| Capacité batterie | 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh | 1,92 kWh, extensible similaires |
| Puissance CA | 1 200 W solo / 2 300 W en parallèle | Même que Ultra |
| Sortie réseau | 800 W feed-in possible | Feed-in similaire |
| Connectivité & gestion | Wi-Fi, Bluetooth, app EcoFlow / OASIS AI | |
| Robustesse et environnement | IP65 pour usage intérieur/extérieur | Idem |
| Autonomie & évolutivité | Expandable jusqu’à 11,52 kWh en parallèle | |
| Silence opérationnel | < 30 dB | < 30 dB |
| Garantie | 10 ans | 10 ans |
Avantages :
- Installation simplifiée, accessible à tous
- Optimisation de l’autoconsommation solaire
- Système évolutif pour accompagner votre consommation croissante
- Gestion intelligente grâce à l’algorithme OASIS AI
- Offrir un bon impact écologique et financier, voire réduire quasiment vos factures
Limites potentielles relevées par les utilisateurs :
- Démarrage brusque d'appareils (ex. congélateur) peut faire disjoncter
- En parallèle, certains utilisateurs ont observé que seule l’unité principale alimente la charge, bloquant la puissance attendue