Arc’Teryx PRO
Cold WX LS SHIRT AR
Caractéristiques |
- La laine mérinos a une capacité de régulation de température unique
- Même mouillée, la laine maintient au chaud
- Thermiquement efficace avec une bonne gestion de l'humidité et de l'odeur
- Coutures bord à bord pour réduire les frottements et le confort
- Ajustement ergonomique qui garde le tissu près de la peau
- Aisselles à soufflet pour une liberté de mouvement sans restriction
- 100% Nylon Core Spun Merino Wool
- Poids: 180 g (L)
- Lavage en machine à l'eau froide ou à sec
- Ne pas utiliser d'adoucissant, utilisez plutôt du detergeant pour laine
- Sécher et repasser à faible chaleur
Tailles |
| Charte des tailles Arc'teryx (US) | ||||||
| Veste / Tee shirt / Jacket | ||||||
| XS / 36" | S / 38" | M /40" | L / 43" | XL / 46" | XXL / 50" | |
| Poitrine/Chest (cm) | 94 | 97 | 102 | 109 | 117 | 127 |
| Manche/Sleeve (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Pantalon / Pant | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Taille/Waist (cm) | 74 | 79 | 84 | 91 | 99 | 109 |
| Hanches/Hip (cm) | 91 | 97 | 102 | 109 | 117 | 127 |
| Entrejambe/Inseam Reg (cm) | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 82 |
![]() |
||||||
