Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
Customer ratings and reviews
| per | 100 g | 90 g Small serving | 122 g Big serving |
| energy | 1630 kJ / 386 kcal | 1467 kJ / 348 kcal | 1988 kJ / 471 kcal |
| fat | 6,4 g | 5,7 g | 7,7 g |
| of which saturates | 1,5 g | 1,4 g | 1,9 g |
| carbohydrate | 46 g | 42 g | 56 g |
| of which sugars | 5,7 g | 5,1 g | 6,9 g |
| fibre | 8,7 g | 7,8 g | 11 g |
| protein | 32 g | 28 g | 39 g |
| salt | 2,9 g | 2,6 g | 3,5 g |
